Wstęp
BCAA to aminokwas posiadający alifatyczne łańcuchy boczne z rozgałęzieniem (atom węgla związany z więcej niż dwoma innymi atomami węgla). Wśród aminokwasów proteinogennych znajdują się trzy BCAA: leucyna, izoleucyna i walina.
| Przedmiot | Limit | Wynik |
| Opis | Białe kryształy lub krystaliczny proszek | Zgodny |
| Dokładny obrót | L-Leucyna 45.0-55.0 | Zgodny |
| L-Izoleucyna 22.5-27.5 | Zgodny | |
| L-Walina 22.5-27.5 | Zgodny | |
| Chlorek (Cl) | Mniejsze lub równe 0,05% | <0.02% |
| Siarczan (SO4) | Mniejsze lub równe 0,03% | <0.03% |
| Żelazo (Fe) | Mniejsze lub równe 30PPm | <30ppm |
| Metale ciężkie (Pb) | Mniejsze lub równe 10PPm | Zgodny |
| Organiczne lotne zanieczyszczenia | Spełnia wymagania | Zgodny |
| Strata przy suszeniu | Mniejsze lub równe 0,5% | 0.18% |
| Pozostałość po prażeniu (%) | Mniejsze lub równe 0,5% | 0.10% |
| Analiza | 95 minut | Zgodny |
| Rozmiar cząsteczki | 95% Pass 80 mesh | Zgodny |
| As (ppm) | 1 Maks | Zgodny |
| Całkowita liczba płytek (cfu/g) | 1000 Maks | Zgodny |
| E coli | Nieobecny | Zgodny |
| Salmonella | Nieobecny | Zgodny |
| Drożdże i pleśnie (jtk/g) | 100 Maks | Zgodny |
| PH | 5.5-7.0 | 6.51 |
Funkcje i zastosowania
Aminokwasy rozgałęzione/BCAA są znane jako aminokwasy stresowe. Gdy organizm znajduje się pod silnym stresem, 30% diety powinno składać się z białka, ponieważ stres powoduje szybszy rozkład białek. BCAA mają działanie regulacyjne na ogólny metabolizm białek i są wymagane w większych ilościach podczas stresu niż inne aminokwasy (i prawdopodobnie proporcjonalnie więcej leucyny niż walina lub izoleucyna). Ponadto, podawane jako suplementy, BCAA zmniejszają szybkość rozkładu i wykorzystania innych aminokwasów i stymulują syntezę białek. Dlatego te BCAA są przydatne w stanach stresu spowodowanych urazem, operacją, niewydolnością wątroby, infekcją, gorączką, głodem, treningiem mięśni i podnoszeniem ciężarów. BCAA są wyjątkowe, ponieważ mięśnie szkieletowe mogą wykorzystywać je bezpośrednio jako źródło energii.
Popularne Tagi: bcaa 2:1:1, Chiny bcaa 2:1:1 producenci, fabryki











